سدة نهاية الخط

مواصفات

Art.No Size A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Socket Wall Thickness (mm) Body Wall Thickness (mm)
PC-3/4 3/4″ 23 25 18.3 2.9 2.9
PC-1 1″ 24.6 32.5 22.3 3.4 3.4
PC-50 50mm 30 57.6 25.2 3.8 3.8
PC-2 2″ 46 68.9 30 4.1 4.5
PC-110 110mm 74 122.8 51 6.1 6.5
PC-4 4″ 75 127 51 6.1 6.5
PC-160 160mm 104 174.8 70 7.1 7.5
PC-6 6″ 115 183 80 7.1 7.5
Egyptian