Coupling

Specifications

Art.No Size Dimensions Socket
Wall Thickness
Body
Wall Thickness
A (mm) B (mm) C (mm) (mm) (mm)
PS1-3/4 3/4″ 39.6 32.7 18.3 2.9 2.9
Ps1-1 1″ 47.6 40.45 22.3 3.4 3.4
PS1-11/2 1 1/2″ 62 56.8 29.5 4.1 4.1
PS1-2 2″ 65 68.9 30 4.1 4.1
PS1-3 3″ 100 100.3 48 5.5 5.5
PS1-110 110mm 107 122.8 51 6.1 6.1
PS1-4 4″ 107 127 51 6.1 6.1
PS1-160 160mm 148 174.8 70 7.1 7.1
PS1-6 6″ 167.5 183 80 7.1 7.1
Tahweel Sanitary