Elbow 45 °

Specifications

Art.No Size Dimensions Socket
Wall Thickness
Body
Wall Thickness
A (mm) B (mm) C (mm) (mm) (mm)
PE3-3/4 3/4″ 55.6 46.1 18.3 2.9 3.74
PE3-1 1″ 67.5 56.7 22.3 3.4 4.2
PE3-11/2 1 1/2″ 92.3 78.2 29.5 4.1 5.9
PE3-2 2″ 102.23 90.9 30 4.1 6
PE3-3 3″ 155.5 135.6 48 5.5 5.8
PE3-4 110mm 177 159.9 51 6.1 6.5
PE3-110 4” 179.3 163.8 51 6.1 6.5
PE3-160 160mm 246.6 225.9 70 7.1 7.5
PE3-6 6″ 270 241 80 7.1 7.5
Tahweel Sanitary