Elbow 90 °

Specifications

Art.No Size Dimensions Socket
Wall Thickness
Body
Wall Thickness
A (mm) B (mm) C (mm) (mm) (mm)
PE1-3/4 3/4″ 49.6 49.6 18.3 2.9 3.74
PE1-1 1″ 61 61 22.3 3.4 4.2
PE1-11/2 1 1/2″ 84.4 84.4 29.5 4.1 5.9
PE1-2 2″ 97 97 30 4.1 6
PE1-3 3″ 146.15 192.8 48 5.5 5.8
PE1-110 110mm 171.4 171.4 51 6.1 6.5
PE1-4 4” 176 176 51 6.1 6.5
PE1-160 160mm 242.4 242.4 70 7.1 7.5
PE1-6 6″ 307.4 302.3 80 7.1 7.5
Tahweel Sanitary