Stop Globe Valve

Specifications

  Stop Globe Valve
ACC. To DIN 15874
Art.No Size D d Z L
In mm In mm In mm In mm
V1-20 20 * 1/2″ 29.2 19.2 14.5 30
V1-25 25 * 3/4″ 34.3 24.2 16 65
V1-32 32 * 1″ 43.3 31.1 18 96.5
V1-40 40 * 1 1/4″ 52.6 39 21 115
V1-50 50 * 1 1/4″ 66.8 49 24 115
V1-63 63 * 1 1/2″ 83.2 61.9 28 106.9
V1-75 75 * 2 1/4″ 100 74.3 31.5 115
V1-90 90 * 2 3/4″ 120.2 89.3 35 122
Tahweel Sanitary