Tee 90 °

Specifications

Art.No Size Dimensions Socket
Wall Thickness
Body
Wall Thickness
A (mm) B (mm) C (mm) (mm) (mm)
PT1-3/4 3/4″ 66.5 49.6 18.3 2.9 3.74
PT1-1 1″ 81.5 61 22.3 3.4 4.2
PT1-11/2 1 1/2″ 112 84.4 29.5 4.1 5.9
PT1-2 2″ 125 97 30 4.1 6
PT1-3 3″ 192 146.2 48 5.5 5.8
PT1-110 110mm 220 171.4 51 6.1 6.5
PT1-4 4” 225 176 51 6.1 6.5
PT1-160 160mm 310 241.3 70 7.1 7.5
PT1-6 6″ 338 260.5 8 7.1 7.5

d

d

d

d

d

d

Tahweel Sanitary