Transition Female Tee

Specifications

  Transition Female Tee
ACC. To DIN 15874
Art.No Size d D I I1 Z Z1 SW
In mm In mm In mm In mm In mm In mm In mm
T3-201/2 Ø20 * 1/2″x20 19.5 29 28 34 14 20 36
T3-251/2 Ø25 * 1/2″x25 24.5 34 32 38 16 24 36
T3-253/4 Ø25 * 3/4″x25 24.5 34 32 40 16 25 44
T3-321/2 Ø32 * 1/2″x32 31.5 43 38 45 20 30 44
T3-323/4 Ø32 * 3/4″x32 31.5 43 38 45 20 30 44
T3-321 Ø32 * 1″x32 31.5 43 38 48 20 30 51

d

d

d

d

d

d

Tahweel Sanitary