Wye Branch

Specifications

Art.No Size A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

Socket Wall Thickness (mm) Body Wall Thickness (mm)
YBT-3/4 3/4″ 84 64 18.4 2.9 3.74
YBT-1 1″ 95 80 22.5 3.4 4.2
YBT-11/2 1 1/2″ 133 112.1 29.5 4.1 4.5
YBT-2 2″ 153 133.4 30 4.1 4.5
YBT-3 3″ 235 200.2 48 5.5 5.8
YBT-110 110mm 270 237.3 51 6.1 6.5
YBT-4 4″ 275 245.1 51 6.1 6.5
YBT-6×4 6″ x 4″ 350 302.5 80 7.1 7.5
YBT-160 160mm 387 340.2 70 7.1 7.5
YBT-6 6″ 410 359.8 80 7.1 7.5
Tahweel Sanitary